Category B
( 0.0 - 4 Reviews )

Review of Futures Markets

ISSN: 1933-7116

Publisher: Kent State University, Ohio

Category: B

Year: 2026

Database: ABDC

Domains:

Social Sciences
Physical Sciences

Classification History

Year A+ A B C
2026 ✓
2025 ✓
2024 ✓
2023 ✓
2021/2022 ✓
2020 ✓
2019 ✓
2018

Reviews ( 4 )

Submit Review

MOHAMMEDI Mohamed
Sep 9, 2026

رابط موقع المجلة الذي تضعونه لا يبدو لي أنه هو.
إليكم هذا الرابط:
Website: https://fra.st

MOHAMMEDI Mohamed
Sep 9, 2026

الظاهر أنّ هذه المجلة، مفترسة. لأن هناك قفزة كبيرة جدا في كم المقالات المنشورة مقارنة بالأعداد السابقة.
العدد الأخير يظهر فيه عدد كبير من المؤلفين الجزائرين! 36 مقالا... كلهم مؤلفين جزائريين!!
إليكم تعداد المقالات لأعداد بعض السنوات:
Vol. 34 No. 2 (2026) = 84
Vol. 34 No. 1 (2026) = 10
Vol. 33 No. 2 (2025) = 04
Vol. 33 No. 1 (2025) = 04
Vol. 32 No. 2 (2024) = 03
Vol. 32 No. 1 (2024) = 04
Vol. 31 No. 2 (2023) = 07
Vol. 31 No. 1 (2023) = 07
Vol. 30 No. 2 (2022) = 09
Vol. 30 No. 1 (2022) = 10
Vol. 29 No. 2 (2021) = 08
Vol. 29 No. 1 (2021) = 13
Vol. 28 No. 2 (2020) = 12
Vol. 28 No. 1 (2020) = 10
Vol. 27 No. 2 (2019) = 12
Vol. 27 No. 1 (2019) = 14
Vol. 26 No. 2 (2018) = 15
Vol. 26 No. 1 (2018) = 15
Vol. 25 No. 2 (2017) = 15
Vol. 25 No. 1 (2017) = 15

MOHAMMEDI Mohamed
Sep 9, 2026

الظاهر أنّ هذه المجلة، مفترسة. لأن هناك قفزة كبيرة جدا في كم المقالات المنشورة مقارنة بالأعداد السابقة.
العدد الأخير يظهر فيه عدد كبير من المؤلفين الجزائرين! 36 مقالا... كلهم مؤلفين جزائريين!!
إليكم تعداد المقالات لأعداد بعض السنوات:
Vol. 34 No. 2 (2026) = 84
Vol. 34 No. 1 (2026) = 10
Vol. 33 No. 2 (2025) = 04
Vol. 33 No. 1 (2025) = 04
Vol. 32 No. 2 (2024) = 03
Vol. 32 No. 1 (2024) = 04
Vol. 31 No. 2 (2023) = 07
Vol. 31 No. 1 (2023) = 07
Vol. 30 No. 2 (2022) = 09
Vol. 30 No. 1 (2022) = 10
Vol. 29 No. 2 (2021) = 08
Vol. 29 No. 1 (2021) = 13
Vol. 28 No. 2 (2020) = 12
Vol. 28 No. 1 (2020) = 10
Vol. 27 No. 2 (2019) = 12
Vol. 27 No. 1 (2019) = 14
Vol. 26 No. 2 (2018) = 15
Vol. 26 No. 1 (2018) = 15
Vol. 25 No. 2 (2017) = 15
Vol. 25 No. 1 (2017) = 15

MOHAMMEDI Mohamed
Sep 9, 2026

Journal Information :

Title: Review of Futures Markets (RFM)
ISSN: 1933-7116
Frequency: Biannual (Continuous Publication Model)
Indexing: ABDC Journal Quality List (B Category)
Email: rfm@fra.st
Website: https://fra.st

Journal Domains
Social Sciences Physical Sciences